传统系列
高阶成像/超星光级/物联网系列
车载系列
全局快门/线阵系列
智能手机系列
笔记本电脑与平板系列
XS Series HS Series CS Series
系列化高性能CMOS图像传感器 满足不同影像策略需求
智能手机应用CIS全套解决方案
智能手机应用CIS全套解决方案

高端成像技术
卓越影像质感
系列解决方案
高清夜景成像 夜色时刻精彩
由SC5A5XS拍摄,上海
SC595XS
行业同规格产品
读取噪声 降低
(e-)
SC595XS
前代产品
动态范围 提升
(dB)
自动对焦技术 高清疾速抓拍

XS Series
| Product Series | PN | 选择分辨率 | 选择光学尺寸 | Pixel Size | 选择快门形式 | 选择是否具有HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download | Contact Us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartClarity®-SL Pro | NewSCC90XS | 200MP | 1/1.28" | 0.61μm | Rolling | Yes | 16512Hx12416V | 7fps | 37.6° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-XL Pro | NewSC575XS | 50MP | 1/1.56” | 1.0 μm | Rolling | Yes | 8208Hx6160V | 30fps | 37.2° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-XL Pro | NewSC5A6XS | 50MP | 1/0.98” | 1.6μm | Rolling | Yes | 8208Hx6208V | 30fps | 36.7° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-SL Pro | NewSC525XS | 50MP | 1/2.5" | 0.7μm | Rolling | Yes | 8224H×6176V | 25fps | 17.86° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-SL Pro | NewSCC80XS | 200MP | 1/1.28" | 0.61μm | Rolling | Yes | 16384Hx12288V | 10fps | 20.8° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-SL Pro | NewSC535XS | 50MP | 1/2.5" | 0.7μm | Rolling | Yes | 8224Hx6176V | 25fps | 17.86° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-XL Pro | NewSC5A5XS | 50MP | 1" | 1.6μm | Rolling | Yes | 8192Hx6144V | 30fps | 36.7° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-XL Pro | NewSC595XS | 50MP | 1/1.28" | 1.22μm | Rolling | Yes | 8192Hx6144V | 30fps | 36.9° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-XL Pro | SC585XS | 50MP | 1/1.28” | 1.22μm | Rolling | Yes | 8192Hx6144V | 23fps | 36.9° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | |
| SmartClarity®-2 | SC520XS | 52MP | 1/2.42" | 0.7μm | Rolling | Yes | 8784Hx6064V | 15fps | Tele:17.9° Wide:35.3° | MIPI | COB/RW | 联系销售 |
HS Series
| Product Series | PN | 选择分辨率 | 选择光学尺寸 | Pixel Size | 选择快门形式 | 选择是否具有HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download | Contact Us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartClarity®-SL | NewSCC62HS | 200MP | 1/1.55" | 0.5μm | Rolling | Yes | 16448Hx12352V | 5fps | 36.1° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-SL | NewSC512HS | 50MP | 1/2.76" | 0.64μm | Rolling | Yes | 8224Hx6176V | 15fps | 33.75° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| SmartClarity®-XL | NewSC562HS | 50MP | 1/1.55" | 1μm | Rolling | Yes | 8192Hx6144V | 15fps | 36.1° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | |
| SmartClarity®-SL | NewSC532HS | 50MP | 1/2" | 0.8μm | Rolling | Yes | 8192Hx6144V | 15fps | 35.14° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | |
| SmartClarity®-XL | NewSC130HS | 13MP | 1/3.06" | 1.116μm | Rolling | Yes | 4208Hx3120V | 60fps | 33.69° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | |
| SmartClarity®-XL | SC140HS | 14MP | 1/2.64" | 1.224μm | Rolling | Yes | 4576H×3168V | 30fps | 35.77° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
CS Series
| Product Series | PN | 选择分辨率 | 选择光学尺寸 | Pixel Size | 选择快门形式 | 选择是否具有HDR | Pixel Array | Max Frame Rate | CRA | Interface | Package | Download | Contact Us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartClarity®-3 | NewSC1620CS | 16MP | 1/3.09" | 1.0μm | Rolling | 4672Hx3512V | 60fps | 34° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | ||
| SmartClarity®-3 | NewSC5000CS | 50MP | 1/2.5'' | 0.702μm | Rolling | Yes | 8224Hx6176V | 15fps | 35.7° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 |
| DSI-2 | SC080CS | QVGA | 1/20" | 2.24μm | Rolling | 248Hx328V | 30fps | 16.68° | SPI | CSP9 | 联系销售 | ||
| DSI™-2 | SC202CS | 2MP | 1/5.1" | 1.75μm | Rolling | 1608Hx1208V | 30fps | 30.76° | MIPI | CSP/COB/RW | - | 联系销售 | |
| SmartClarity®-3 | SC521CS | 5MP | 1/5" | 1.12μm | Rolling | 2600Hx1952V | 30fps | 31.9° | MIPI | COB/RW | - | 联系销售 | |
| SmartClarity®-2 | SC501CS | 5MP | 1/5" | 1.12μm | Rolling | 2600Hx1952V | 30fps | 31.87° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | ||
| SmartClarity®-3 | SC520CS | 5MP | 1/5" | 1.12μm | Rolling | 2600Hx1960V | 30fps | 31.9° | MIPI | CSP/COB/RW | 联系销售 | ||
| SmartClarity®-3 | SC820CS | 8MP | 1/4" | 1.12μm | Rolling | 3280Hx2464V | 30fps | 32.55° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | ||
| SmartClarity®-3 | SC1320CS | 13MP | 1/3.06" | 1.12μm | Rolling | 4224Hx3134V | 30fps | 33.69° | MIPI | COB/RW | 联系销售 | ||
| SmartClarity®-2 | SC1600CS | 16MP | 1/3.06" | 1.0μm | Rolling | 4656Hx3096V | 60fps | 33.98° | MIPI | COB/RW | 联系销售 |

